Forma Nr.4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija) | |||||||||||
Kauno Milikonių pagrindinė mokykla, 190139997, Baltijos g. 30, 48248 Kaunas | |||||||||||
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) | |||||||||||
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ | |||||||||||
2016 M. KOVO 31 D. | |||||||||||
ketvirtinė | |||||||||||
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė) | |||||||||||
ATASKAITA | |||||||||||
2016-05-18 Nr. | |||||||||||
(data) | |||||||||||
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) | |||||||||||
Kodas | |||||||||||
Ministerijos/Savivaldybės | |||||||||||
Departamento | |||||||||||
9.2.1.1. Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui | Įstaigos | 190139997 | |||||||||
(tūkst. eurų) |
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |
Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biudžeto lėšos | ||||||||||
Likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |||||||||
iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |
|||||||||
10 dienų | 45 dienos | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | IŠLAIDOS | 2,6 | ||||||||
2 | 1 | Darbo užmokestis ir socialinis draudimas | ||||||||
2 | 1 | 1 | Darbo užmokestis | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Darbo užmokestis pinigais | ||||
iš jų: gyventojų pajamų mokestis | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pajamos natūra | ||||
2 | 1 | 2 | Socialinio draudimo įmokos | |||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo įmokos | ||||
2 | 2 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 2,6 | |||||||
2 | 2 | 1 | Prekių ir paslaugų naudojimas | 2,6 | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mityba | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Ryšių paslaugos | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | Transporto išlaikymas | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | Apranga ir patalynė | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Spaudiniai | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | Kitos prekės | 0,1 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 2,5 | |||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | Kvalifikacijos kėlimas | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | Komunalinės paslaugos | ||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | Kitos paslaugos |
Kodas | |||||||||||
Ministerijos/Savivaldybės | |||||||||||
Departamento | |||||||||||
Įstaigos | 190139997 | ||||||||||
(tūkst. eurų) |
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |
Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biudžeto lėšos | ||||||||||
Likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |||||||||
iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |
|||||||||
10 dienų | 45 dienos | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 3 | Turto išlaidos | ||||||||
2 | 3 | 1 | Palūkanos | |||||||
2 | 3 | 1 | 1 | Nerezidentams | ||||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 2 | Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tk už tiesioginė skolą) | ||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Savivaldybių sumokėtos palūkanos | ||||
2 | 3 | 1 | 3 | Kitiems valdymo lygiams | ||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | Valstybės biudžetui | ||||
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | Savivaldybių biudžetams | ||||
2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Nebiudžetiniams fondams | ||||
2 | 3 | 2 | Nuoma | |||||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Nuoma už žemę, žemės gemių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą | ||||
2 | 4 | Subsidijos | ||||||||
2 | 4 | 1 | Subsidijos iš biudžeto lėšų | |||||||
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subsidijos importui | ||||
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Subsidijos gaminiams | ||||
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | Subsidijos gamybai | ||||
2 | 5 | Dotacijos | ||||||||
2 | 5 | 1 | Dotacijos užsienio valstybėms | |||||||
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Einamiesiems tikslams | ||||
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kapitalui formuoti | ||||
2 | 5 | 2 | Dotacijos tarptautinėms organizacijoms | |||||||
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Einamiesiems tikslams | ||||
2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kapitalui formuoti | ||||
2 | 5 | 3 | Dotacijos kitiems valdymo lygiams | |||||||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | Einamiesiems tikslams | ||||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Kapitalui formuoti | ||||
2 | 6 | Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą | ||||||||
2 | 6 | 1 | Tradiciniai nuosavi ištekliai | |||||||
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | Muitai | ||||
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | Cukraus sektoriaus mokesčiai | ||||
2 | 6 | 2 | PVM nuosavi ištekliai | |||||||
2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | PVM nuosavi ištekliai | ||||
2 | 6 | 3 | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai | |||||||
2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai | ||||
2 | 6 | 4 | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | |||||||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai | ||||
2 | 6 | 5 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai | |||||||
2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai |
Kodas | |||||||||||
Ministerijos/Savivaldybės | |||||||||||
Departamento | |||||||||||
Įstaigos | 190139997 | ||||||||||
(tūkst. eurų) |
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |
Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biudžeto lėšos | ||||||||||
Likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |||||||||
iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |
|||||||||
10 dienų | 45 dienos | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
2 | 7 | Socialinės išmokos (pašalpos) | ||||||||
2 | 7 | 1 | Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) | |||||||
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | Socialinio draudimo išmokos pinigais | ||||
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | Socialinio draudimo išmokos natūra | ||||
2 | 7 | 2 | Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) | |||||||
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | Socialinė parama pinigais | ||||
2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | Socialinė parama natūra | ||||
2 | 7 | 3 | Darbdavių socialinė parama | |||||||
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | Darbdavių socialinė pinigais | ||||
2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | Darbdavių socialinė natūra | ||||
2 | 8 | Kitos išlaidos | ||||||||
2 | 8 | 1 | 1 | Einamiesiems tikslams | ||||||
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | Stipendijoms | ||||
2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | Kitiems einamiesiems tikslams | ||||
2 | 8 | 1 | 2 | Kapitalui formuoti | ||||||
2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti) | ||||
2 | 9 | Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos | ||||||||
2 | 9 | 1 | Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) | |||||||
2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subsidijos | ||||
2 | 9 | 2 | Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos | |||||||
2 | 9 | 2 | 1 | Einamiesiems tikslams | ||||||
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | Einamiesiems tikslams savivaldybėms | ||||
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams | ||||
2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui | ||||
2 | 9 | 2 | 2 | Kapitalui formuoti | ||||||
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | Investicijos | |||||
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | Investicijos, skirtos savivaldybėms | ||||
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | Investicijos, kitiems valdžios sektoriaus subjektams | ||||
2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | Investicijos, ne valdžios sektoriui | ||||
3 | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | |||||||||
3 | 1 | Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos | ||||||||
3 | 1 | 1 | Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | |||||||
3 | 1 | 1 | 1 | Žemė | ||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Žemė | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | Pastatai ir statiniai | ||||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Gyvenamieji namai | ||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Negyvenamieji pastatai |
Kodas | |||||||||||
Ministerijos/Savivaldybės | |||||||||||
Departamento | |||||||||||
Įstaigos | 190139997 | ||||||||||
(tūkst. eurų) |
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |
Išlaidų pavadinimas | Mokėtinos sumos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biudžeto lėšos | ||||||||||
Likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |||||||||
iš viso | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip |
|||||||||
10 dienų | 45 dienos | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Kiti pastatai ir statiniai | ||||
3 | 1 | 1 | 3 | Mašinos ir įrenginiai | ||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Transporto priemonės | ||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Kitos mašinos ir įrenginiai | ||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ginklai ir karinė įranga | ||||
3 | 1 | 1 | 4 | Vertybės | ||||||
3 | 1 | 1 | 5 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | ||||||
3 | 1 | 2 | Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas | |||||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Naudingųjų iškasenų žvalgyba | ||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | ||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Patentai | ||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Literatūros ir meno kūriniai | ||||
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | Kitas nematerialusis turtas | ||||
3 | 1 | 3 | Atsargų kūrimas ir įsigijimas | |||||||
3 | 1 | 3 | 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | ||||||
3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | ||||
3 | 1 | 3 | 2 | Kitos atsargos | ||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Žaliavos ir medžiagos | ||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Nebaigta gamyba | ||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Pagaminta produkcija | ||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | Pirktos prekės, skirtos parduoti | ||||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | Karinės atsargos | ||||
3 | 1 | 4 | Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu | |||||||
3 | 1 | 5 | Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai | |||||||
3 | 2 | Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) | ||||||||
3 | 3 | Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) | ||||||||
IŠ VISO | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas |
Išlaidų pavadinimas | Gautinos sumos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
biudžeto lėšos | ||||||||
Likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | |||||||
2 | IŠLAIDOS | 0,1 | ||||||
3 | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS | |||||||
IŠ VISO (2+3) | 0,1 | 0,0 |
Direktorius | Janas Ryzgelis | ||||||||||
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (parašas) | (vardas ir pavardė) | |||||||||
Buhalterė | Irena Žižytė | ||||||||||
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) | (parašas) | (vardas ir pavardė) |